今までハードルの高かった憧れのポータルサイト運営を、誰でも手軽に簡単に行うことができるよう最新のCMS技術(※)を使ってパッケージ化しました。
サイト運営の主な目的を<地域の情報発信>に焦点を絞ることにより(個人、法人を問わず)ローコストかつ少人数での運営が可能です。
地域における独自の活動PRや顧客サービスなど企業ブランディングにぜひともご活用ください。

B-CUBEの標準TOPページデザインがこちら。有償カスタマイズにより完全オリジナルのポータルサイトを構築することも可能です。

操作性に優れた専用の管理システム。サイト上の全てのコンテンツをこの管理システムによりコントロールします。難しい知識を必要としないためどなたでも管理運営が可能となっています。
最近話題のCMS(コンテンツマネジメントシステム)を活用し、専用管理画面により誰でも簡単に内容の更新が行えます。
タグやHTMLを覚える必要がないので1日程度の講習を受けると翌日より管理・運営が可能となります。
弊社4年間のポータルサイト運営の経験をもとに、ポータルサイトに必要な機能を凝縮しました。
(詳細は以下をご覧下さい)
基本パッケージをご利用頂くことにより、最速2週間でサイトの立上げが可能となります。
有料WEBサービスとしてのポータルサイト構築をご希望の場合には、料金体系、利用規約・申込書の作成、販促品準備等の、一連の作業を弊社のスタッフがフォロー致します。(構築フローは以下をご覧下さい)
完全自社開発なのでTOPページの再デザインなどオリジナリティを高めるご要望にフル対応します。またさまざまなオプションシステムをご用意し、地域ポータルサイト以外のポータルサイトへの応用をご提案いたします。
平成20年7月15日より B-CUBEのラインナップは
B-CUBE PLUS(携帯&PCサイト対応)
B-CUBE モバイル
B-CUBE PC版
となってユーザーさまのご希望にあわせて携帯サイトもしくはPCサイトのみの運営を選択できるように
なっています。
またWEBのデザインには、標準版とワイド画面対応版があります。ご注意ください。
WEB(標準デザイン)のサンプルサイトはこちらから
WEB(ワイド画面対応)のサンプルサイトはこちらから
携帯サイトのサンプルサイトはこちらから
ご覧ください。
| 項目 | 機能・内容 | 新Ver. | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| DB基本機能 | 登録 | カテゴリー編集機能 | ● | 名称編集・削除・新規登録 |
| カテゴリー毎のカラー設定機能 | ● | |||
| カテゴリー階層+1 | ● | 2階層(食べる→和食) | ||
| エリア登録 | ● | 1階層 | ||
| (検索用)特徴登録 | ● | 1階層(宴会向き) | ||
| 市区町村(大・中・小) | OP | 4階層化(関東→東京→新宿区→新宿駅) | ||
| 複数カテゴリーへの重複登録機能 | ● | ホテル&レストラン | ||
| 検索 | ダイジェスト検索 | ● | ||
| フリーワード検索 | ● | |||
| 特定条件検索 | ● | |||
| 地図検索 | ● | 個別地図書き有料 | ||
| サイトTOPページ機能 | 表示 | バナー配置システム | ● | |
| SEO対策テキスト設定 | ● | |||
| 更新履歴自動表示システム | ● | |||
| ショップ配信ニュース自動表示システム | ● | |||
| 新着情報CMS | ● | 登録日の新しい順に自動表示 | ||
| その他Free HTMLスペース | ● | 管理画面より登録可能 | ||
| ダイジェスト基本機能 | 表示 | エリア(テキスト)表示 | ● | |
| クーポンアイコン表示 | ● | |||
| クチコミアイコン表示 | ● | |||
| 多種ファシリティアイコン表示 | ● | |||
| カテゴリー毎のダイジェストTOPデザイン変更 | OP | |||
| ソート | 読み順 | ● | ||
| 更新順 | ● | |||
| クチコミ順 | ● | |||
| クーポン順 | ● | |||
| その他 | 表示件数設定 | ● | ||
| ダイジェスト検索順位設定機能 | ● | |||
| 個別店舗案内ページ | トップ | 店舗毎のdescriptionテキスト設定機能 | ● | |
| メインコピー・サブコピー・紹介記事・写真(3点) | ● | |||
| メイン枠動画対応 | ● | |||
| メイン写真Flash自動生成 | ● | 1パターン | ||
| オリジナルFlashファイルの利用 | ● | メイン画像のみ利用可能 | ||
| ショップニュース配信機能 | ● | ショップからのお知らせ・お得情報 | ||
| 手書き地図 | ● | |||
| GoogleMAP対応 | ● | |||
| 基本情報 | ● | |||
| 追加情報入力 | ● | |||
| Free HTMLスペース(自由記述枠) | ● | |||
| 店長動画、ブログ対応 | ● | |||
| 特定ロゴ使用CMS | ● | |||
| カテゴリーごとのタブ内容設定 | ● | |||
| 異なるデザインテンプレート使用 | ● | |||
| ショップ名URL履き出し機能 | OP | |||
| メニュー料金表 | タイトルと本文 | ● | 複数紹介可能・写真掲載可能 | |
| メニューボード用Free HTMLスペース(表組みなど) | ● | |||
| その他Free HTML機能 | ● | 紹介記事本文にHTMLを利用可能 | ||
| 並べ替え機能 | ● | 並び順番号記入 | ||
| クーポン | 複数登録機能 | ● | ||
| コメント | ● | |||
| QR自動生成機能 | ● | |||
| 専用印刷機能 | ● | |||
| クーポン発行店一覧表示 | ● | |||
| クーポン別属性設定 | ● | |||
| 特定クーポン検索 | ● | |||
| 会員限定機能 | ● | |||
| 予約等 | 簡単予約フォーム | ● | ||
| 簡単問い合わせフォーム | ● | |||
| カレンダーフォーム(予約状況)表示 | OP | |||
| クチコミ | 投稿システム | ● | ||
| 公開管理機能 | ● | 総合管理者のみ | ||
| ★投稿機能 | ● | |||
| 管理機能 | 登録日 | ● | 初回登録日 | |
| 更新日 | ● | |||
| 店舗コード | ● | IDナンバーで管理 | ||
| 表示機能選択設定 | ● | |||
| 店舗更新機能選択 | ● | |||
| 公開・非公開設定 | ● | |||
| 参加店舗オプション選択一覧表示 | ● | |||
| 管理者より登録店舗へのお知らせ表示 | ● | |||
| 店舗契約管理機能 | ● | |||
| 簡易アクセス解析機能 | ● | |||
| その他 | メールマガジン発行システム | ● | ||
| BBS掲示板 | ● | |||
| アクセスランキング | ● | アウトプットコンテンツ | ||
| アクセス解析 | ▲ | Googleアクセス解析を利用 | ||
